La brise est toujours au rendez-vous sur l’archipel des Açores, et bien que la chaleur estivale soit présente, le temps est couvert de gros nuages sombres mais sans précipitations. Une brise de Nord-Est à Est d’une quinzaine de nœuds qui permet de terminer le parcours sous spinnaker entre les reliefs volcaniques sublimes de Sao Jorge, Pico et Faïal. La terre après huit jours de mer, voir neuf pour tous ceux qui sont arrivés ce mardi après-midi. De la fatigue, de la joie, des interrogations, des problèmes, des réparations à résoudre… Chacun vaque à ses occupations en fonction des galères ou des résultats obtenus sur cette première étape entre Les Sables d’Olonne et les Açores. Car pour l’instant, le retour est lointain (départ le 15 août), relégué dans le domaine du futur : la vie coule au rythme açorien, sans précipitation, sans stress, sans inquiétude. Mieux vaut prendre son temps, discuter, se régénérer.
Certains ont du travail à Horta à l’image de Andrew Wood (domosofa.com) qui a semble-t-il percuter une baleine, ce qui a provoqué une torsion de sa quille, ou de Sébastien Picault (Groupe Royer) qui a touché une tortue et plié une dérive, de ceux qui ont explosé un spinnaker comme Jean-François Quélen (Galanz), connut des problèmes de safran tel Peter Laureyssens (Ecover), subit des avaries de gréement comme Karen Leibovici (Tam Tam) qui a arraché une cadène de bas hauban, navigué avec des pilotes récalcitrants comme Fabien Sellier (Surfrider Foundation), des soucis d’alimentation comme Hervé Piveteau (Jules), d’électricité Antoine Debled (ADD modules), d’énergie tel Adrien Monsempes (SAS), … Il y a de quoi s’occuper pendant cette semaine d’escale !
Classement de la première étape à Horta (prototypes) :
1-Adrien Hardy (Brossard) en 7 jours 21 heures 41 minutes 40 secondes, à 6,69 nœuds de moyenne
2-Andraz Mihelin (Adria Mobil Too) en 7j 23h 05’ 15’’, à 01h 23’ 35’’ du vainqueur
3-Fabien Despres (Soitec) en 7j 23h 42’ 35’’, à 02h 00’ 55’’ du vainqueur
4-David Sineau (Bretagne Lapins) en 8j 00h 17’ 42’’, à 2h 36’ 02’’ du vainqueur
5-Isabelle Joschke (Degrémont) en 8j 01h 04’ 45’’, à 3h 23’ 05’’ du vainqueur
6-François Salabert (Aréas Assurances) en 8j 01h 31’ 16’’, à 3h 49’ 36’’ du vainqueur
7-Kristian Hajnsek (Adria Mobil) en 8j 02h 39’ 25’’, soit à 4h 57’ 45’’ du vainqueur
8-Nicholas Brennan (Rafiki) en 8j 03h 22’ 02’’, à 5h 40’ 22’’ du vainqueur
9-Andrew Wood (Domosofa.com) en 8j 04h 45’ 30’’, à 7h 03’ 50’’ du vainqueur
10-Olivier Cusin (NégaWatt) en 8j 05h 00’ 07’’, à 07h 18’ 27’’ du vainqueur
11-Jean Marie Vidal (Jason) en 8j 05h 38’ 13’’, à 07h 56’ 33’’ du vainqueur
12-Jérôme Koch (Meteor) en 8j 08h 50’15’’, à 11h 08’ 35’’ du vainqueur
13-Peter Laureyssens (Ecover) en 8j 12h 07’ 10’’, à 14h 25’ 30’’ du vainqueur
14-Ronan Deshayes (PCO Technologies) en 8j 12h 54’ 25’’, à 15h 12’ 45’’ du vainqueur
15-Yannick Allain (Night Fever) en 8j 13h 15’ 00’’, à 15h 33’ 20’’ du vainqueur
16-Yoann Vadeleau (Owl) en 8j 14h 45’ 45’’, à 17h 04’ 05’’ du vainqueur
17-Mark Bloom (Mini 352) en 8j 15h 39’ 50’’, à 17h 58’ 10’’ du vainqueur
18-Thomas Ryant (Faber France) en 8j 18h 51’ 48’’, à 21h 10’ 08’’ du vainqueur
19-Xavier Haize (Carven Composites) en 8j 18h 58’ 38’’, à 21h 16’ 58’’ du vainqueur
20-Karen Leibovici (Tam Tam) en 8j 21h 53’ 45’’, à 1j 00h 12’ 05’’ du vainqueur
21-Jaro Kaczorowski (Allianz.pl) en 8j 22h 26’ 54’’, à 1j 00h 45’ 14’’vainqueur
22-Sébastien Picault (Groupe Royer) en 8j 22h 31’ 43’’, à 1j 00h 50’ 03’’ du vainqueur
23-Fabrice Lucat (Hakuna Matata) en 9j 01h 27’ 15’’, à 1j 03h 45’ 35’’ du vainqueur
Classement de la première étape à Horta (voiliers de série) :
1-Francisco Lobato (BPI) en 8j 03h 34’ 25’’, à 6,49 nœuds de moyenne
2-Jean François Quélen (Galanz) en 8j 03h 43’ 46’’, à 9’ 21’’ du vainqueur
3-Antoine Debled (ADD Modules) en 8j 03h 50’ 05’’, à 15’ 40’’ du vainqueur
4-Gerard Marin (Escar l’escala-CN Llanca) en 8j 04h 55’ 36’’, à 01h 21’ 11’’ du vainqueur
5-Thomas Bonnier (architecture élémentaire) en 8j 06h 23’ 32’’, à 02h 49’ 07’’ du vainqueur
6-Vincent Barnaud (STGS.fr) en 8j 06h 39’ 29’’, à 03h 05’ 04’’ du vainqueur
7-Fabien Sellier (Surfrider Foundation) en 8j 10h 26’ 06’’, à 06h 51’ 41’’ du vainqueur
8-Hervé Piveteau (Jules) en 8j 10h 41’ 28’’, à 07h 07’ 03’’ du vainqueur
9-Elodie Riou (KPMG) en 8j 10h 49’ 48’’, à 07h15’ 23’’ du vainqueur
10-Thibault Reinhart (Les blouses roses-Colas) en 8j 13h 38’ 34’’, à 10h 04’ 09’’ du vainqueur
11-Isabelle Magois (Voilerie Quantum) en 8j 15h 29’ 50’’, à 11h 55’ 25’’ du vainqueur
12-Lucas Schröder (Netherlands One) en 8j 16h 36’ 37’’, à 13h 02’ 12’’ du vainqueur
13-Bertrand Castelnérac (Alan France) en 8j 17h 42’ 24’’, à 14h 07’ 59’’ du vainqueur
14-David Krizek (Atlantik FT) en 8j 20h 57’ 31’’, à 17h 23’ 06’’ du vainqueur
15-Alexis Hupin (Manu Poki) en 8j 21h 11’ 12’’, à 17h 23’ 06’’ du vainqueur
16-Dominique Barthel (Yamm) en 8j 22h 54’ 14’’, à 19h 19’ 49’’ du vainqueur
17-Mathieu Girolet (Le roi du matelas) en 9j 02h 15’ 52’’, à 22h 41’ 27’’ du vainqueur
18-Sébastien Marsset (Raisonances) en 9j 04h 10’ 11’, à 1j 00h 35’ 46’’ du vainqueur
19-Adrien Monsempes (SAS) en 9j 04h 54’ 27’’, à 1j 01h 20’ 02’’ du vainqueur
Repos et réparations aux Açores
- Publicité -