- Publicité -
Accueil Les résultats de la première étape

    Les résultats de la première étape

    Appart City
    DR

    Les neuf équipages ont achevé la première étape de 1 110 milles entre Les Sables d’Olonne et Madère ce samedi avec l’arrivée des trois derniers Class’40 : Lionel Regnier (Groupe Séfico) a fini juste avant 5h00, puis Stephen Card (Cariberia) et Alexis Guillaume (Méréna) en début d’après-midi. Le départ de la deuxième étape sera donné le jeudi 5 juillet à 13h02.

    - Publicité -

     Classement provisoire de la première étape Les Sables d’Olonne-Madère
    1-Yvan Noblet (Appart City) en 4j 20h 28’ 24’’
    2-Benoît Parnaudeau (Jardin Bio-Prévoir) en 5j 06h 26’ 07’’ à 9h 57’ 43’’ du vainqueur
    3- Pierre-Yves Chatelin (Destination Calais) en 5j 08h 49’ 35’’ à 12h 21’ 11’’ du vainqueur
    4- Jean-Pierre Amblard (Azawakh III) en 5j 10h  27’ 40’’ à 13h 59’ 16’’ du vainqueur
    5- Cécile Poujol (Merci les amis !) en 5j 11h 05’ 12’’ à 14h 36’ 48’’ du vainqueur
    6- Jean-Edouard Criquioche (Choice Hôtels) en 5j 11h 31’ 30’’ à 15h 03’ 06’’ du vainqueur
    7- Lionel Regnier (Groupe Séfico) en 5j 16h 51’ 03’’ à 20h 22’ 39’ du vainqueur
    8- Stephen Card (Cariberia) en 6j 02h 06’ 18’’ à 1j 5h 37’ du vainqueur
    9- Alexis Guillaume (Méréna) en 6j 02h 57’ 10’’ à 1j 6h 28’ 46’’ du vainqueur
    Hors course- Jacques Fournier (Nous entreprenons) à Peniche (Portugal)