Le coup de vent qui souffle actuellement sur les côtes vendéennes a contraint les organisateurs de la Solo Duo Arrimer – première épreuve de préparation en 2008 pour le circuit Figaro – à neutraliser la course pour la journée de vendredi. Christopher Pratt a remporté la première manche ce vendredi matin aux Sables d’Olonne, devant Antoine Koch et Gérald Véniard.
Les 25 concurrents sont arrivés en l’espace d’une heure et demie. La flotte doit s’élancer à nouveau demain matin samedi vers 9h, pour un parcours côtier de 30 à 40 milles (55 à 75 km). L’arrivée est prévue en milieu d’après-midi aux Sables d’Olonne.
Ordre d’arrivée aux Sables d’Olonne :
1 22 PRATT Christopher FRA DCNS NOIR 7 H30.00
2 74 KOCH Antoine FRA SOPRA GROUP 7 H30.40
3 94 VENIARD Gerald FRA MACIF 7 H33.15
4 62 LUNVEN Nicolas FRA DCNS VERT 7 H40.15
5 4 MORVAN Gildas FR CERCLE VERT 7 H42.10
6 79 PERON Eric FRA CONCARNEAU ST BARTH 7 H49.35
7 17 ATTANASIO Romain FRA DCNS ROUGE 7 H50.00
8 97 RIVET Frederic FRA DCNS BLEU 7 H56.55
9 33 MONNET Jean charles FRA DEGREMEONT SUEZ SOURCE DE TALENTS 8 H02.33
10 34 GUERIN Ronan FRA SOLARINOX/ZEST 8 H05.26
11 44 GENDRON Gregory FRA SOPRA GROUP 2 8 H06.06
12 85 BELLOIR Aymeric FRA SABLIERES PALVADEAU 8 H06.12
13 49 BARRIER Alexia FRA CHEYENNE 8 H09.05
14 19 JOSCHKE Isabelle FR SYNERGIE 8 H22.20
15 36 ALLAIRE Jean-marc FRA JAMSLIDE 8 H25.18
16 69 BOUILLARD Didier FRA MEDEVENT 8 H26.25
17 52 GREENWOOD Andy GBR ANDYGREENWOOD.COM 8 H27.00
18 37 RIOU Elodie FRA KPMG 8 H28.53
19 93 KING Nigel GBR NIGEL KING YACHTING 8 H29.32
20 70 SHARP Phillip GBR ATLANTIK FT 8 H30.22
21 57 AMEDEO Fabrice FR AQUARELLE LE FIGARO 8 H32.33
22 43 LE MEITOUR Jean philippe FRA LA VOIX DE L’ENFANT 8 H38.50
23 21 BARD Philippe FR MORILLON.FR 8 H49.26
24 99 NEU PIETRI Guillaume FRA KOGANE 8 H51.30
25 59 LE VAILLANT Arthur FRA PREMIERE CHANCE 8 H56.30








