Repères (en heure française) :
– Date du départ : Dimanche 7 novembre 2004 à 13h02
– Date première arrivée : Vincent Riou (PRB) le mercredi 2 février 2005 à 23h49.
– Date arrivée Leibovici : dimanche 13 mars 2005 à 21 H 04.
– Temps de course : 126 jours 08 heures 02 minutes 20 secondes.
– Retard sur le premier : 38 jours 21 heures 14 minutes 25 secondes.
Course de Karen Leibovici:
– Equateur : 14 jours 05H28 (21/11 à 18h30), 18ème position
– Bonne Espérance : 33 jours 06h28’ (10/12 à 19h30), 16e position
– Cap Leeuwin : 52 jours 22h43’ (30/12 à 11h45), 17e position
– Cap Horn : 83 jours 20h28’ (30/01 à 9h30), 14e position
– Equateur : 105 jours 15h58’ (21/02 à 05h00), 13e position
– Arrivée : 126 jours 08 h02’ (13/03 à 21h04), 13e place.
Plus d´infos sur l´arrivée de Karen, demain matin.